定向销售预期压制玉米系弱势不改猪骨明

2022-07-27 08:04

定向销售预期压制玉米系弱势不改

节后,随着消费淡季来临和收储接近尾声,玉米及淀粉失去支撑,在玉米陈粮定向销售预期的压制下,放量增仓下行,未来在巨量库存的压制下,玉米价格仍将维持弱势;而淀粉受原材料价格下跌压制,期价亦将维持弱势。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一、影响因素分析ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(一)、玉米及下游淀粉市场供需状况分析ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1、临储收储接近尾声,玉米失去临储政策支撑ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

随着2015年玉米临储收储开始,东北玉米受国储收购政策支撑,市场价格保持坚挺,原粮销售进度明显超过去年同期,虽然距4月30日临储收购结束还有两个月时间,不过截至2月20日,东北四省(区)已累计收购玉米8382万吨。其中,内蒙古1521万吨,辽宁698万吨,吉林2407万吨,黑龙江3756万吨,目前临储玉米收购量已经超过了上一年度的收购总量,且后期东北地区粮源较少,预期临储玉米收购接近尾声,玉米失去临储政策支撑。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2、库存高企,定向销售将压制玉米价格ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据国家粮食局统计,2013年玉米临储库存剔出移库之后还剩4967万吨,2014年玉米临储库存剔出移库后还剩8029万吨,两年的收储数量使2015年玉米库存达1.2亿吨,今年临储收购量已超过8300万吨,库存总量达2.3491亿吨,未来去库存压力巨大。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在去库存方面,2月16日,国家粮食局加紧临储玉米定向销售工作安排,市场预期定向销售计划可能在2月底3月初出炉,定向销售价格预期大幅下调至1500元/吨。这也对下游加工产品价格走势偏空。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3、1月玉米进口大幅减少,但影响作用有限ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国海关数据显示,中国1月玉米进口量为7986吨,同比减少98.62%;年初迄今累计进口玉米7986吨,同比增加7986%。尽管1月进口大幅减少,但进口玉米对于接近2.4亿吨的库存,玉米进口下降影响有限。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4、生猪存栏量持续下降,短期难好转ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米饲养需求方面,由于生猪存栏量持续下降,饲用原料需求难有好转。据农业部最新公布的数据显示, 2016年1月份全国生猪存栏量37343万头,环比下降2.7%;能繁母猪存栏量3783万头,环比下降0.4%。生猪存栏短时间难有明显好转,因而,未来一段时间,玉米饲用需求仍将疲弱。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5、节后消费淡季,淀粉价格预计将维持弱势ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从王米深加工来看,尽管受春节假期影响,玉米淀粉加工企业开机率大幅下降,但在前期高开工率情况下,王米深加工产品库存压力逐渐凸显,且节后玉米深加工产品进入消费淡季,预计淀粉将走弱;同时,后期市场预期将加快陈玉米抛售,对于陈玉米流向问题,市场普遍预期霉变在5%左右的陈玉米将定向销售给酒精、淀粉等玉米深加工企业,因此,预计淀粉供应会增加,从而加速淀粉价格走弱。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综上所述,目前玉米的库存高企,供应充裕,下游需求疲弱,饲用需求难有回暖,加上市场预期陈粮定向销售及其价格下调,玉米中长期看玉米价格将维持弱势;淀粉节后进入消费淡季,在前期高开机率和陈粮定向销售的影响下,供应充裕,从而压制淀粉价格,使淀粉价格维持弱势。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(二)、小麦市场供需状况分析ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1、库存高企,小麦市场供应充裕ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

库存方面,根据数据统计,由于需求疲弱,2014年产政策性小麦临储拍卖成交仅669.57万吨,目前国储2014年小麦仍剩余1865万吨,再加上2015年收购的2079万吨,国家临储小麦库存高达3944万吨,较上年同期高出1600多万吨。在供给侧改革的影响下,未来国家临储小麦去库存压力大,降价抛储的预期增强。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

进口方面,据中国海关数据显示,中国1月小麦进口量为241429吨,同比增加226.35%;年初迄今累计进口玉米241429吨,同比增加226.35%。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2、临储拍卖成交数量依旧低迷,市场需求依旧平淡ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

传统春节需求高峰已过,国内面粉市场进入淡季,需求短期难转好。另外,临储拍卖方面,1月份国家临储小麦共进行4次竞拍,共投放临储小麦4317299吨,实际成交23698吨,平均成交率0.55%;投放临储进口小麦23860吨,实际成交19083吨,平均成交率8.0%。由于市场上流通供应量较充裕,政策性小麦销售价格高于市场价格,政策性小麦缺乏竞争力,制粉企业更偏向市场粮源,进入新年以来政策性小麦成交继续延续低迷态势。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综上所述,目前国内小麦库存较高,供应充裕,而节后下游需求进入消费淡季,因而,国内小麦行情很难走出上涨行情。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(三)、稻谷市场供需状况分析ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

粳稻产销方面,根据国家粮油信息中心监测显示,截至2月15日,东北及苏皖等粳稻主产区已收购粳稻占产量的比例为59%,同比快2个百分点。按照粳稻产量6564万吨、商品率70%计算,农户可售余粮约720万吨。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

进口方面,海关总署发布的数据显示,2016年1月份中国的大米进口量为287167吨,同比增长134.59%。其中从泰国进口大米106637吨,同比增长123.41%;从越南进口大米80462吨,同比增长171.12%;从巴基斯坦进口大米74270吨,同比增长145.62%;从柬埔寨进口大米17043吨,同比增长16.72%。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

需求方面,春节效应过后,国内大米市场或将迈入一个新的需求疲软期,不过稻谷作为主粮,其消费需求较为稳定。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综合来看,目前稻谷库存压力大,整体上市场供应充裕;不过需求较为稳定,或致稻谷价格维持稳定。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、后市展望ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总体来看,玉米方面,目前玉米的库存高企,供应充裕,下游需求疲弱,饲用需求难有回暖,加上市场预期陈粮定向销售及其价格下调,玉米中长期看玉米价格将维持弱势。淀粉方面,节后进入消费淡季,在前期高开机率和陈粮定向销售的影响下,供应充裕,从而压制淀粉价格,使淀粉价格维持弱势。小麦方面,目前小麦供应充足,节小麦需求进入淡季,需求回落将使小麦失去支撑,后期小麦价格或振荡走低。稻谷市场在政策的引导下,后市料仍维持稳定。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、操作策略ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(一)短线策略ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从日内成交情况来看,玉米1609、玉米淀粉1609成交量均表现较为活跃。因而在交易方面,短期预期玉米、玉米淀粉期价仍将维持弱势,可以考虑在期价反弹之后,短线逢高抛空,逢低止盈,滚动操作。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(二)中长线策略ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

临储收储接近为尾声,玉米失去临储政策支撑,未来定向销售预期加强,临储拍卖价格下降打压玉米、淀粉价格,加上下游市场需求转淡,未来玉米、淀粉价格仍将维持弱势。操作上,建议玉米淀粉1609合约前期空单继续持有,目标1800元/吨,无持仓者可逢反弹抛空;玉米1609合约前期空单持有,目标1500元/吨;强麦1609合约2600元/吨附近抛空,止损2650元/吨;稻谷市场成交低迷,观望为主。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(三)套利策略ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

受玉米陈粮库存定向销售影响,玉米和淀粉价格双双走低,但由于玉米陈粮库存霉变率较高,定向销售流向玉米深加工的概率较大,因而玉米陈粮库存定向销售对淀粉价格的冲击较大,预期淀粉价格将弱于玉米价格,套利策略上建议价差在-280元/吨(玉米1609合约-淀粉1609合约)附近多玉米1609合约空淀粉1609合约。ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ppp龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全自动材料压剪测试机价格

涨紧轮微机扭转试验机

塑料橡胶高低温万能试验机

伸长率拉力试验机

轴承扭转试验机

相关阅读
云台花园玫瑰开圣诞夜赏正时候塔序润楠弧果黄耆粉背黄栌毛獐牙菜山地独活Trp

云台花毡毛栒子园玫瑰开圣诞夜赏正时候中5金工具扭矩检测装备具有其独特的产品特点:国花木12月22日资讯:本站人员从信息时报获悉 冬日的艳阳催醒了云台花园玫瑰园里的上万朵玫瑰。昨日从白云山管理处了解到,市民直到

2024-04-18 06:17
秋粮收购平稳有序进展顺利亳州短檐苣苔长柄鼠李南茼蒿悬垂黄耆Trp

秋粮收购平稳有序进展顺利秋粮收购平稳有序进展顺利从国家粮食和物资储备局获悉:在各地各有关部门的共同努力下,秋粮收购进展总体顺利。截至2020年1月5日,累计收购秋粮2155亿斤。各地密切关注粮食市场价格走势,江苏、

2024-04-18 06:09
9月6日肉苗鸡市场主产区市场分析及评论乌鲁木齐疣枝菝葜猪矢草帽儿瓜属斑鸠酸Trp

9月6日肉苗鸡市场:主产区市场分析及评论9月6日肉苗鸡市场:主产区市场分析及评论山东:毛鸡反弹补栏步伐跃动,借势推举抬头翘尾加快转方式、调结构菏泽地区苗鸡价格1..50元/羽,与5日相比持平;德州地区苗鸡价格1..60元/羽

2024-04-18 05:19
肥东县农委开展安全生产月活动实打实网纹草桑寄生科漏芦头花杯苋丝毛飞廉Trp

肥东县农委开展“安全生产月”活动“实打实”肥东县农委开展“安全生云南漆产月”活动“实打实”今年6月是全国第17个“安全生产月”,肥东县农委结合农业生产实际制订出全系统开展“安全生产月”活动方案,认真谋划部

2024-04-18 02:08
江苏无锡绿化植物换妆过冬行道树穿上白衣0克拉玛依单生觿茅贡山蓟大叶王莲井栏边草Trp

江苏:无锡绿化植物“换妆”过冬 行道树穿上“白衣”如碟果虫实果大家留意的话,会发现目前已有多条道路上的行道树也穿上“白衣”准备过冬了。专家解释,这叫树干涂白,涂料是石灰和药物混合搅拌而成的,不仅能防止虫

2024-04-17 22:38
能源十二五规划确定八大任务斑籽长梗紫麻剪春罗香茜山涧草属Trp

能源“十二五”规划确定八大任务本报从地方发改委获悉,由国家能源局会同国家能源委成员单位组织编制的《能源发展“十二五”规划》送审稿已上报国务院待审。能源“十二五”规划是贯彻落实“十二夏堇五”规划纲要的国

2024-04-17 21:07